【丰田卡罗拉参数配置】作为一款在全球范围内广受欢迎的紧凑型轿车,丰田卡罗拉凭借其出色的可靠性、经济性以及实用性,成为许多家庭用户的首选。不同年份和版本的卡罗拉在配置上有所差异,以下是对当前主流车型的参数配置进行总结,帮助消费者更全面地了解这款经典车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 丰田卡罗拉(Toyota Corolla) |
| 品牌 | 丰田(Toyota) |
| 类型 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.2T/1.5L/1.8L 混动 |
| 变速器 | CVT无级变速箱 / 6AT自动变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 生产年份 | 2020-2024款 |
二、动力系统配置
| 配置项 | 1.2T涡轮增压 | 1.5L自然吸气 | 1.8L混动 |
| 发动机型号 | 1.2T 116kW | 1.5L 89kW | 1.8L 73kW + 电机 |
| 最大功率 | 116kW(156Ps) | 89kW(121Ps) | 73kW(99Ps) |
| 最大扭矩 | 250N·m | 148N·m | 142N·m |
| 变速器 | CVT | CVT | E-CVT |
| 百公里加速 | 8.6秒 | 10.6秒 | 9.5秒 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 混合动力 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4635mm |
| 宽度 | 1780mm |
| 高度 | 1455mm |
| 轴距 | 2700mm |
| 整备质量 | 1250-1450kg |
| 后排腿部空间 | 约750mm |
| 行李箱容积 | 470L(常规)/ 1360L(后排放倒) |
四、安全与智能配置(以2023款为例)
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 倒车影像 | 是(部分高配) |
| 自适应巡航 | 是(部分高配) |
| 全景天窗 | 是(部分高配) |
| 一键启动+无钥匙进入 | 是(部分高配) |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 中控屏 | 8英寸(部分高配) |
| 蓝牙/USB接口 | 是 |
| 前后驻车雷达 | 是(部分高配) |
五、油耗与保养成本
| 项目 | 数据 |
| 城市工况油耗 | 5.8-6.2L/100km |
| 高速工况油耗 | 4.5-5.0L/100km |
| 混动版综合油耗 | 4.1-4.5L/100km |
| 保养周期 | 5000-10000公里 |
| 机油更换费用 | 约300-500元(普通机油) |
六、总结
丰田卡罗拉以其稳定的性能、较低的维护成本和良好的保值率,在家用轿车市场中占据重要地位。不同配置版本满足了从入门到高端用户的不同需求,尤其混动版在燃油经济性方面表现出色。如果你正在考虑购买一款实用、省心且性价比高的家用车,卡罗拉无疑是一个值得考虑的选择。


