【杜卡迪795参数】杜卡迪795系列是杜卡迪品牌在中排量车型中的一款重要产品,凭借其高性能、轻量化设计和出色的操控性,深受摩托车爱好者的喜爱。该系列包括多款车型,如898 Panigale、898 Multistrada 950等,但核心发动机规格基本一致。以下是杜卡迪795系列的主要参数总结。
杜卡迪795主要参数总结
参数名称 | 具体内容 |
发动机类型 | 水冷四冲程V型双缸发动机(798cc) |
缸径×行程 | 78mm × 58.6mm |
压缩比 | 13.3:1 |
最大功率 | 143 hp @ 11,500 rpm |
最大扭矩 | 84 N·m @ 9,000 rpm |
变速箱 | 6速手动变速箱 |
启动方式 | 电动启动 |
燃油系统 | 电子燃油喷射(EFI) |
车身结构 | 铝合金框架 |
车重(干重) | 约172 kg(具体因车型而异) |
前悬架 | 41mm倒置式液压减震前叉 |
后悬架 | 单侧双减震器(可调) |
前刹车 | 320mm双碟盘 + 对向四活塞卡钳 |
后刹车 | 240mm单碟盘 + 双活塞卡钳 |
轮胎规格 | 前轮:120/70 R17;后轮:180/55 R17 |
燃油容量 | 14升 |
车长 | 约2,060 mm |
车高 | 约1,120 mm |
座高 | 约810 mm(可调) |
总结
杜卡迪795系列以其强劲的动力输出、精准的操控性和轻量化的设计,成为中排量运动摩托中的佼佼者。无论是城市通勤还是赛道驾驶,它都能提供出色的性能表现。对于追求速度与驾驶乐趣的骑士来说,杜卡迪795是一款值得考虑的选择。