【美国一共有多少个州】美国是世界上最大的国家之一,拥有丰富的地理、文化和政治多样性。在了解这个国家时,一个常见的问题就是:“美国一共有多少个州?”这个问题看似简单,但背后却涉及美国的历史、行政划分和法律结构。
根据美国宪法和现行的行政区划,美国目前共有 50个州,再加上一个联邦区(华盛顿特区),构成了美国的全部领土单位。这些州在历史上经历了多次扩张和合并,最终形成了今天的格局。
为了更清晰地展示这一信息,以下是一份关于美国州数量的总结与表格:
总结
美国由50个州组成,每个州都有自己的政府、法律体系和代表权。此外,还有一个联邦区——华盛顿哥伦比亚特区,虽然它不是州,但在政治上具有特殊地位。这50个州在面积、人口、经济实力等方面差异较大,从阿拉斯加这样的广袤地区到罗德岛这样的小州,都体现了美国的多样性和复杂性。
美国各州数量一览表
序号 | 州名 | 成立年份 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
1 | 阿拉巴马州 | 1819 | 135,765 | 5,024,500 |
2 | 阿拉斯加州 | 1959 | 1,717,854 | 741,894 |
3 | 亚利桑那州 | 1912 | 295,233 | 7,404,935 |
4 | 阿肯色州 | 1836 | 137,732 | 3,011,524 |
5 | 加利福尼亚州 | 1850 | 423,970 | 39,512,223 |
6 | 科罗拉多州 | 1876 | 269,609 | 5,831,356 |
7 | 康涅狄格州 | 1788 | 14,357 | 3,605,945 |
8 | 特拉华州 | 1787 | 6,448 | 989,892 |
9 | 佛罗里达州 | 1845 | 170,312 | 21,538,187 |
10 | 乔治亚州 | 1788 | 153,594 | 10,711,908 |
11 | 夏威夷州 | 1959 | 28,337 | 1,415,722 |
12 | 爱达荷州 | 1890 | 216,446 | 1,787,393 |
13 | 伊利诺伊州 | 1818 | 149,998 | 12,859,995 |
14 | 印第安纳州 | 1816 | 94,327 | 6,732,219 |
15 | 艾奥瓦州 | 1846 | 147,477 | 3,190,366 |
16 | 堪萨斯州 | 1861 | 213,096 | 2,937,740 |
17 | 肯塔基州 | 1792 | 104,658 | 4,505,822 |
18 | 路易斯安那州 | 1812 | 135,685 | 4,670,724 |
19 | 缅因州 | 1820 | 92,839 | 1,363,463 |
20 | 马里兰州 | 1788 | 27,174 | 6,177,224 |
21 | 马萨诸塞州 | 1788 | 27,822 | 6,949,184 |
22 | 密歇根州 | 1837 | 250,491 | 9,986,850 |
23 | 明尼苏达州 | 1858 | 225,354 | 5,706,494 |
24 | 密苏里州 | 1821 | 180,574 | 6,156,461 |
25 | 蒙大拿州 | 1889 | 380,156 | 1,084,225 |
26 | 内布拉斯加州 | 1867 | 200,478 | 1,961,504 |
27 | 内华达州 | 1864 | 286,380 | 3,104,614 |
28 | 新罕布什尔州 | 1788 | 24,236 | 1,377,529 |
29 | 新泽西州 | 1787 | 22,591 | 9,283,902 |
30 | 新墨西哥州 | 1912 | 314,917 | 2,117,522 |
31 | 纽约州 | 1788 | 141,300 | 19,849,087 |
32 | 北卡罗来纳州 | 1789 | 139,395 | 10,488,088 |
33 | 北达科他州 | 1889 | 179,889 | 779,094 |
34 | 俄亥俄州 | 1803 | 116,074 | 11,799,448 |
35 | 俄克拉荷马州 | 1907 | 181,128 | 3,956,158 |
36 | 俄勒冈州 | 1859 | 254,826 | 4,237,258 |
37 | 宾夕法尼亚州 | 1787 | 119,566 | 13,002,717 |
38 | 罗得岛州 | 1790 | 3,144 | 1,061,573 |
39 | 南卡罗来纳州 | 1788 | 116,553 | 5,118,425 |
40 | 南达科他州 | 1889 | 199,739 | 884,659 |
41 | 田纳西州 | 1796 | 109,156 | 6,949,113 |
42 | 德克萨斯州 | 1845 | 695,662 | 29,145,505 |
43 | 犹他州 | 1896 | 219,866 | 3,271,774 |
44 | 佛蒙特州 | 1791 | 24,908 | 643,076 |
45 | 弗吉尼亚州 | 1788 | 110,784 | 8,633,042 |
46 | 华盛顿州 | 1889 | 269,222 | 7,745,293 |
47 | 西弗吉尼亚州 | 1863 | 62,744 | 1,852,994 |
48 | 威斯康星州 | 1848 | 169,635 | 5,893,568 |
49 | 怀俄明州 | 1890 | 253,337 | 576,851 |
50 | 华盛顿特区 | - | 178 | 705,749 |
以上信息展示了美国50个州的基本情况,包括成立时间、面积和人口数据。这些数据可以帮助我们更好地理解美国的地理分布和人口构成。无论是学习历史、研究地理,还是进行旅行规划,了解这些基本资料都是非常有帮助的。